Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
Spese di spedizione:
gratis
Consegna prevista entro
Lunedì 12/10
SKU
0210
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Modello | CSTG 28TE/1-11 |
| Codice prodotto | 31011136 |
| Codice EAN | 8059019017716 |
| Tipo di caricamento | Dall'alto |
| Capacità di carico (kg) | 8 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1200 |
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| IoT App | simply-Fi |
| Connettività | Contenuti extra e controllo di prossimità (NFC) |
| Materiale cesto | Acciaio inossidabile |
| Apertura porta | Gentle Touch |
| Volume cesto | 46 |
| Motore | AC |
| Elettronica | 2 digit display with timer |
| Tecnologia | Mix Power System |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Programmi e funzioni | |
|---|---|
| Numero programmi | 17 |
| Vapore | No |
| Autodose | No |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Estetica | |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Colore/materiale maniglia | Bianco |
| Colore serigrafia | Porpora |
| Knob color | White |
| Ruote | No |
| Performance e consumi | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | F |
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60) | 91 |
| Durata programma capacità nominale | 3:38 |
| Rumorosità in centrifuga | 79 |
| Classe di emissione sonora | C |
| Consumo d’acqua | 44 |
| Dimensioni | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (cm) | 86 |
| Larghezza del prodotto (cm) | 41 |
| Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm) | 60 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 480 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Peso lordo (kg) | 57 |
| Peso netto (kg) | 55,5 |